雪対策について考える③ R2年度除排雪状況
須貝 修行 ブログ
R2年度の除排雪の状況(速報)をお知らせ致します
気象状況 | 単位 | R2 | 平均値 | R元 |
平均気温 | ℃ | 0.0 | -0.2 | 0.2 |
真冬日 | 日 | 49 | 41 | 40 |
累計降雪量 | cm | 406 | 588 | 451 |
最深積雪深 | cm | 104 | 100 | 69 |
累計積雪深 | cm・日 | 5,426 | 8,037 | 3,640 |
少雪傾向であったが、3月に入り大雪があった
除雪費(百万) | R2予算 | R2決算 | R2予算残 |
除雪費 | 1,614 | 1,560 | 54 |
除排雪費 | 947 | 918 | 29 |
ロードヒーティング | 315 | 303 | 12 |
雪堆積場経費 | 165 | 159 | 6 |
凍結路面対策費 | 65 | 69 | ▲4 |
貸出しダンプ | 71 | 58 | 13 |
その他 | 51 | 53 | ▲2 |
R2 | R元 | ||||||||
総数 | 除雪依頼 | 除雪後苦情 | 排雪依頼 | その他 | 総数 | 除雪依頼 | 除雪後苦情 | 排雪依頼 | その他 |
1,605 | 418 | 322 | 271 | 594 | 1,063 | 185 | 184 | 148 | 546 |
3月度に除排雪依頼及び苦情が集中した
2月までは記録的な少雪で推移したが、3月度の大雪で平均値になり、予算執行額もほぼ予定通りであった
結果として、『市民の声』が前年に比して増大しておりこの部分の分析・対応が肝要と思われます。
本年度多くのSOSが出た地区(手宮地区など)課題エリアの方策など次回議会で検討していきたい